





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | NZB - 802 | 8538 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | NZB - 801 | 5614 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | NZB - 800 | 7099 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | NZB - 799 | 8684 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | NZB - 798 | 6566 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | NZB - 797 | 4414 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | NZB - 796 | 6016 |
| 8 | 12 May 2026 | Selasa | NZB - 795 | 6016 |
| 9 | 11 May 2026 | Senin | NZB - 794 | 1499 |
| 10 | 10 May 2026 | Minggu | NZB - 793 | 7865 |
